(45) 3243-1172
Acessibilidade

IMÓVEIS NOTIFICADOS

Quadra:
Lote:
Bairro:
Data Diário Oficial:
Data da Notificação Lote Quadra Bairro Data do Diário Oficial Prazo para Regularização Data da Multa
20/10/2017 16 A 5 LOT. JARDIM TROPICAL 20/10/2017 30/10/2017 00/00/0000
19/10/2017 13 I Distrito de Palmitópolis 19/10/2017 29/10/2017 00/00/0000
19/10/2017 14 I Distrito de Palmitópolis 19/10/2017 29/10/2017 00/00/0000
19/10/2017 15 I Distrito de Palmitópolis 19/10/2017 29/10/2017 00/00/0000
30/05/2017 PARTE DO LOTE 6 7 LOT. CENTRO 30/05/2017 13/06/2017 00/00/0000
28/04/2017 4 4 LOT. JARDIM TROPICAL II 28/04/2017 08/05/2017 00/00/0000
28/04/2017 5 4 LOT. JARDIM TROPICAL II 28/04/2017 08/05/2017 00/00/0000
19/04/2017 6 6 LOT. JARDIM TROPICAL 19/04/2017 29/04/2017 00/00/0000
12/04/2017 2 6 LOT. JARDIM TROPICAL 12/04/2017 22/04/2017 00/00/0000
12/04/2017 14 7 LOT. JARDIM TROPICAL 12/04/2017 22/04/2017 00/00/0000
10/04/2017 3 e 4 4 LOT. VILA SIMONE - 2ª PARTE 10/04/2017 20/04/2017 00/00/0000
05/04/2017 1 1 LOT. JARDIM TROPICAL 05/04/2017 15/04/2017 00/00/0000
05/04/2017 3 1 LOT. JARDIM TROPICAL 05/04/2017 15/04/2017 00/00/0000
05/04/2017 18 1 LOT. JARDIM TROPICAL II 05/04/2017 15/05/2017 28/04/2017
05/04/2017 19 1 LOT. JARDIM TROPICAL II 05/04/2017 15/05/2017 28/04/2017
05/04/2017 20 1 LOT. JARDIM TROPICAL II 05/04/2017 15/05/2017 28/04/2017
05/04/2017 22 2 LOT. JARDIM TROPICAL II 05/04/2017 15/04/2017 00/00/0000
05/04/2017 3 3 LOT. JARDIM TROPICAL II 05/04/2017 15/05/2017 28/04/2017
05/04/2017 8 3 LOT. JARDIM TROPICAL II 05/04/2017 15/05/2017 28/04/2017
05/04/2017 3 4 LOT. JARDIM TROPICAL II 05/04/2017 15/05/2017 28/04/2017
 
PÁGINAS:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17