(45) 3243-1172
Acessibilidade

IMÓVEIS NOTIFICADOS

Quadra:
Lote:
Bairro:
Data Diário Oficial:
Data da Notificação Lote Quadra Bairro Data do Diário Oficial Prazo para Regularização Data da Multa
11/07/2018 1 e p/2 12 LOT. ESSER 11/07/2018 21/07/2018 00/00/0000
03/07/2018 9 6 LOT. JARDIM PINHEIROS I 03/07/2018 13/07/2018 00/00/0000
03/07/2018 37 7 LOT. JARDIM PINHEIROS I 03/07/2018 13/07/2018 00/00/0000
03/07/2018 3 3 LOT. PINHEIROS I 03/07/2018 13/07/2018 00/00/0000
02/07/2018 9 5 LOT. JARDIM PINHEIROS II 02/07/2018 12/07/2018 00/00/0000
02/07/2018 19 5 LOT. JARDIM PINHEIROS II 02/07/2018 12/07/2018 00/00/0000
02/07/2018 11 6 LOT. JARDIM PINHEIROS II 02/07/2018 12/07/2018 00/00/0000
26/06/2018 1 2 LOT. JARDIM PINHEIROS I 26/06/2018 06/07/2018 00/00/0000
11/06/2018 11 6 LOT. JARDIM TROPICAL 11/06/2018 21/06/2018 00/00/0000
11/06/2018 4 9 LOT. JARDIM TROPICAL 11/06/2018 21/06/2018 00/00/0000
11/06/2018 11 2 LOT. JARDIM PINHEIROS II 11/06/2018 21/06/2018 00/00/0000
11/06/2018 1 5 LOT. JARDIM PINHEIROS II 11/06/2018 21/06/2018 00/00/0000
11/06/2018 2 5 LOT. JARDIM PINHEIROS II 11/06/2018 21/06/2018 00/00/0000
11/06/2018 1 1 LOT. JARDIM PINHEIROS II 11/06/2018 21/06/2018 00/00/0000
11/06/2018 9 2 LOT. JARDIM PINHEIROS I 11/06/2018 21/06/2018 00/00/0000
15/05/2018 13 5 LOT. JARDIM PINHEIROS II 11/06/2018 26/06/2018 11/06/2018
13/04/2018 13 8 LOT. JD. NOVA AURORA 26/04/2018 11/05/2018 00/00/0000
26/04/2018 11 3 LOT. JD. PINHEIROS II 26/04/2018 06/05/2018 00/00/0000
26/04/2018 4 5 LOT. JD. PINHEIROS II 26/04/2018 06/05/2018 00/00/0000
26/04/2018 8 5 LOT. JD. PINHEIROS II 26/04/2018 06/05/2018 00/00/0000
 
PÁGINAS:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17